作为领先的电子雾化液制造商,深圳市悦拓生物科技有限公司(YTOO)致力于为全球品牌提供一站式解决方案,包括合规导航和定制配方服务。电子雾化设备的税费政策通常旨在抵消公共健康成本并减少青少年使用,但对定价和供应链影响显著。以下是我们根据2025年9月底数据整理的全球电子雾化液及设备税费概览,涵盖主要市场,帮助品牌规划合规策略,特别适用于我们专注的TPD和MSDS标准。税费可能随时调整,请务必与当地当局核实。
美国:州级税费差异
美国暂无联邦级电子雾化税,但截至2025年9月底,31个州加上华盛顿特区和波多黎各已实施州级或地方性消费税,主要针对含尼古丁产品,可按零售或批发征收。部分代表性税费如下:
| 州/地区 | 税费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马 | 每毫升0.10美元(所有电子雾化液) | 自2026年10月1日起生效,适用于含尼古丁及无尼古丁产品。 |
| 加利福尼亚 | 批发54.27% + 零售12.5% | 针对含尼古丁产品,批发税与香烟税挂钩。 |
| 科罗拉多 | 制造商建议零售价56% | 2027年升至62%;FDA MRTP产品减半。 |
| 康涅狄格 | 封闭系统每毫升0.40美元 + 开放系统批发10% | 适用于含尼古丁产品。 |
| 特拉华 | 每毫升0.05美元 | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 华盛顿特区 | 批发79% | 适用于设备及含尼古丁电子雾化液。 |
| 乔治亚 | 封闭系统每毫升0.05美元 + 开放系统批发7% | 适用于所有产品。 |
| 夏威夷 | 批发70% | 针对所有电子雾化产品。 |
| 伊利诺伊 | 批发45% | 针对含尼古丁产品;芝加哥/库克县额外征收每毫升0.20美元。 |
| 印第安纳 | 零售毛利15% + 封闭系统批发15% | 适用于所有产品。 |
| 堪萨斯 | 每毫升0.05美元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 肯塔基 | 开放系统批发15% + 封闭系统每单位1.50美元 | 适用于所有产品。 |
| 路易斯安那 | 每毫升0.15美元 | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 缅因 | 批发43% | 针对所有电子雾化产品。 |
| 马里兰 | 开放系统零售20% + 封闭系统(小于5毫升)60% | 针对含尼古丁产品。 |
| 马萨诸塞 | 批发75% | 针对所有产品,执法严格并有罚款。 |
| 明尼苏达 | 批发95%(外州)或按尼古丁计税(州内) | 美国首个征税州(2011年起)。 |
| 内布拉斯加 | 小于3毫升每毫升0.05美元 + 3毫升以上批发10% | 针对含尼古丁产品;奥马哈有地方税。 |
| 内华达 | 批发30% | 针对所有电子雾化产品。 |
| 新罕布什尔 | 开放系统批发8% + 封闭系统每毫升0.30美元 | 适用于所有产品。 |
| 新泽西 | 封闭系统每毫升0.30美元 + 开放系统零售/批发30% | 针对含尼古丁产品。 |
| 新墨西哥 | 瓶装液批发12.5% + 烟弹/墨盒每单位0.50美元 | 适用于所有产品。 |
| 纽约 | 零售20% | 针对所有电子雾化产品。 |
| 北卡罗来纳 | 每毫升0.05美元 | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 俄亥俄 | 每毫升0.10美元 | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 俄勒冈 | 批发65% | 针对“吸入式传送系统”,不含大麻产品。 |
| 宾夕法尼亚 | 批发40% | 针对含液电子雾化产品。 |
| 波多黎各 | 每毫升0.05美元 + 每设备3.00美元 | 针对电子雾化液和设备。 |
| 罗德岛 | 开放系统批发10% + 封闭系统每毫升0.50美元 | 适用于所有产品。 |
| 田纳西 | 批发10% | 针对所有电子雾化产品。 |
| 犹他 | 批发56% | 针对所有电子雾化产品。 |
| 佛蒙特 | 批发92% | 针对瓶装液和设备。 |
| 弗吉尼亚 | 每毫升0.11美元 | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 华盛顿州 | 小于5毫升每毫升0.27美元 + 大于5毫升每毫升0.09美元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 西弗吉尼亚 | 每毫升0.075美元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 威斯康星 | 封闭系统每毫升0.05美元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 怀俄明 | 批发15% | 针对设备和含尼古丁电子雾化液。 |
国际税费概览
全球50多个国家对电子雾化产品征税,欧洲通常叠加20%增值税(VAT),亚洲多以批发税为主。部分代表性国家:
| 国家 | 税费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 每毫升10 Lek | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 阿塞拜疆 | 每升20 AZN | 针对所有电子雾化液。 |
| 巴林 | 税前价格100% | 针对含尼古丁电子雾化液和设备。 |
| 比利时 | 每毫升0.15欧元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 保加利亚 | 每毫升0.35 BGN | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 加拿大 | 前10毫升每2毫升1.12加元 + 每10毫升额外1.12加元 | 联邦税,省级税另计。 |
| 中国 | 生产/进口36% + 批发11% | 针对电子雾化设备和液。 |
| 哥斯达黎加 | 批发20% | 针对所有电子雾化产品。 |
| 克罗地亚 | 0%(当前) | 税率暂定为零。 |
| 塞浦路斯 | 每毫升0.12欧元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 捷克 | 每毫升2.50 CZK(至2027年升至10 CZK) | 针对所有电子雾化液。 |
| 丹麦 | 每毫升2.00 DKK | 针对所有电子雾化液。 |
| 厄瓜多尔 | 批发150% | 针对“其他烟草产品”。 |
| 爱沙尼亚 | 每毫升0.20欧元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 芬兰 | 每毫升0.30欧元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 格鲁吉亚 | 每毫升0.2 GEL | 针对所有电子雾化液。 |
| 德国 | 每毫升0.26欧元(2026年升至0.32欧元) | 针对所有电子雾化液。 |
| 希腊 | 每毫升0.10欧元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 匈牙利 | 每毫升20 HUF | 针对所有电子雾化液。 |
| 印度尼西亚 | 设备10% + 每毫升40 IDR | 针对所有产品。 |
| 爱尔兰 | 每毫升0.50欧元(2025年11月1日起) | 针对所有电子雾化液。 |
| 以色列 | 每毫升10.04 NIS(2025年7月升至18.60 NIS) | 针对所有电子雾化液。 |
| 意大利 | 含尼古丁每毫升0.08欧元 + 无尼古丁0.07欧元 | 针对电子雾化液。 |
| 约旦 | CIF价值200% | 针对设备和含尼古丁电子雾化液。 |
| 肯尼亚 | 设备40% + 每毫升70 KES | 针对所有产品。 |
| 拉脱维亚 | 每毫升0.01欧元 + 每毫克尼古丁0.005欧元 | 针对含液产品。 |
| 立陶宛 | 每毫升0.25欧元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 马来西亚 | 设备10% + 每毫升40 sen | 针对所有产品(含尼古丁税推迟)。 |
| 黑山 | 每毫升0.90欧元 | 针对所有电子雾化液。 |
| 北马其顿 | 每毫升3 MKD | 针对所有电子雾化液。 |
| 挪威 | 每毫升4.5 NOK | 针对所有电子雾化液。 |
| 巴拉圭 | 16%(按烟草产品) | 针对电子雾化产品。 |
| 菲律宾 | 尼古丁盐每毫升52 PHP + 自由基尼古丁60 PHP | 2024年起每年增5%。 |
| 波兰 | 每毫升0.96 PLN(2026年升至1.44 PLN) + 一次性40 PLN | 针对电子雾化液和一次性产品。 |
| 葡萄牙 | 含尼古丁每毫升0.336欧元 | 针对电子雾化液。 |
| 罗马尼亚 | 每毫升0.52 RON | 针对含尼古丁电子雾化液。 |
| 俄罗斯 | 一次性50 RUB/单位 + 含尼古丁每毫升13 RUB | 针对电子雾化液和一次性产品。 |
| 沙特阿拉伯 | 税前价格100% | 针对电子雾化液和设备。 |
| 塞尔维亚 | 每毫升4.32 RSD | 针对所有电子雾化液。 |
| 斯洛伐克 | 每毫升0.20欧元(2027年升至0.30欧元) | 针对电子雾化液。 |
| 斯洛文尼亚 | 含尼古丁每毫升0.18欧元 | 针对电子雾化液。 |
| 南非 | 每毫升3.18 ZAR | 针对所有电子雾化液。 |
| 韩国 | 每毫升1,799 KRW + 烟弹每20个24.2 KRW | 针对烟草衍生尼古丁,合成尼古丁免税。 |
| 西班牙 | 每毫升0.15-0.20欧元 | 针对电子雾化液。 |
| 瑞典 | 含尼古丁15mg以下每毫升2 SEK,15-20mg每毫升4 SEK | 针对电子雾化液。 |
| 多哥 | 最高45% | 针对电子雾化产品。 |
| 乌克兰 | 每毫升3 UAH | 针对所有电子雾化液。 |
| 阿联酋 | 税前价格100% | 针对电子雾化液和设备。 |
税费对制造商的影响
此类税费可能使成本增加20-35%,但YTOO提供合规定制解决方案。我们的TPD/MSDS认证电子雾化液,由13,000㎡GMP工厂生产,配备MES追溯系统,确保全球分销顺畅。欢迎联系info@ytoojuice.com,获取税费优化的配方支持。
(数据来源:Campaign for Tobacco-Free Kids, Tax Foundation, Chemnovatic,基于2025年9月底数据。请与当地当局核实最新信息。)


